·产品中心 -> 元器件 -> LAMDA模块价格表
  部门介绍
  LAMDA模块价格表
 
 

日本LAMBDA模块价格表

系 列 型 号 输 入(V) 输 出(V) 价格
PH-S PH50S24- 24VDC 3.3;5;12;15;24;28 890
  PH50S48- 48VDC 3.3;5;12;15;24;28 890
  PH50S110- 110VDC 5;12;15;24;28 850
  PH50S280- 280VDC 3.3;5;12;15;24;28 780
  PH75S48- 48VDC 3.3;5;12;15;24;28 990
  PH75S110- 110VDC 5;12;15;24;28 990
  PH75S280- 280VDC 3.3;5;12;15;24;28 900
  PH100S24- 24VDC 3.3;5;12;15;24;28 1150
  PH100S48- 48VDC 3.3;5;12;15;24;28 1100
  PH100S280- 280VDC 3.3;5;12;15;24;28 1000
  PH150S48- 48VDC 3.3;5;12;15;24;28 1350
  PH150S110- 110VDC 5;12;15;24;28 1300
  PH150S280- 280VDC 3.3;5;12;15;24;28 1200
  PH300S280- 280VDC 3.3;5;12;15;24;28 1400
  PH600S280- 280VDC 3.3;5;12;15;24;28 2100
         
PH-F PH100F24- 24VDC 2;3;5;12;15;24;28 1150
         
  PH300F24- 24VDC 28 1600
  PH300F48- 48VDC 2;3;5;12;15;24;28 1500
  PH300F110- 110VDC 2;3;5;12;15;24;28 1600
  PH300F280- 280VDC 2;3;5;12;15;24;28 1500
PF PF500A-360 85~265VAC 360VDC 1200
    170~265VAC 360VDC 1200
  PF1000A-360 85~265VAC 360VDC 1600
    170~265VAC 360VDC 1600
PD PD800A-230 230 48V,30V,28V 3900
PAF PAF600F24- 18~36V 12V 2400
  PAF600F48- 36V-72V 12V 2400
  PAF600F24- 18V-36V 28V 2400
  PAF600F48- 36V-72V 28V 2400
PC PC1R5-5- 5 3.3;5;12 200
  PC1R5-12- 12 3.3;5;12 200
  PC1R5-24- 24 3.3;5;12 200
  PC1R5-48- 48 3.3;5;12 200
PP PP1R5-5- 5 5;12;15 200
  PP1R5-12- 12 5;12;15 200
  PP1R5-24- 24 5;12;15 200
  PP1R5-48- 48 5;12;15 200
  PP3-5- 5 5;12;15 200
  PP3-12- 12 5;12;15 200
  PP3-24- 24 5;12;15 200
  PP3-48- 48 5;12;15 200
  PP6-5- 5 5;12;15 300
  PP6-12- 12 5;12;15 300
  PP6-24- 24 5;12;15 300
  PP6-48- 48 5;12;15 300
  PP10-5- 5 5;12;15 400
  PP10-12- 12 5;12;15 400
  PP10-24- 24 5;12;15    400
  PP10-48- 48 5;12;15 400
  PP15-12- 12 5;12;15 400
  PP15-24- 24 5;12;15 400
  PP15-48- 48 5;12;15 400
  PP25-5- 5 3.3;5.2 500
  PP25-12- 12 5;12;15 500
  PP25-24- 24 5;12;15 500
  PP25-48- 48 5;12;15 500
PPD PPD1R5-5- 5 ±12;±15 200
  PPD1R5-12- 12 ±12;±15 200
  PPD1R5-24- 24 ±12;±15 200
  PPD1R5-48- 48 ±12;±15 200
  PPD3-5- 5 ±12;±15 200
  PPD3-12- 12 ±12;±15 200
  PPD3-24- 24 ±12;±15 200
  PPD3-48- 48 ±12;±15 200
  PPD6-5- 5 ±12;±15 400
  PPD6-12- 12 ±12;±15 400
  PPD6-24- 24 ±12;±15 400
  PPD6-48- 48 ±12;±15 400
  PPD10-5- 5 ±12;±15 400
  PPD10-12- 12 ±12;±15 400
  PPD10-24- 24 ±12;±15 400
  PPD10-48- 48 ±12;±15 400

朝阳电源北京办事处 © 2003 设计制作